职务 | 联系电话 | 业务范围 |
区域负责人 | 19906097120 | 福建省 |
区域负责人 | 15842931186 | 湖南省 |
区域负责人 | 18695660568 | 江西省 |
区域负责人 | 18695660596 | 浙江省 |
区域负责人 | 19906097801 | 安徽省 |
区域负责人 | 19906097736 | 江苏省 |
区域负责人 | 19906097832 | 上海市 |
区域负责人 | 19906097226 | 粤东区域 |
区域负责人 | 19909067252 | 粤西区域 |
区域负责人 | 19906097828 | 广州、深圳 |
区域负责人 | 19906097201 | 广西省 |
区域负责人 | 19906097353 | 湖北省 |
区域负责人 | 19906097320 | 河南省 |
区域负责人 | 19906097393 | 山东省 |
区域负责人 | 18596891651 | 东北省 |
区域负责人 | 19906097397 | 北京市 |
区域负责人 | 19906097860 | 河北省、天津市 |
区域负责人 | 17753365858 | 新疆 |
区域负责人 | 19906097530 | 陕西省 |
区域负责人 | 15603453737 | 山西省 |
区域负责人 | 19906097279 | 海南省 |
电话: 400-0525-299
传真: 0595-88162297
邮箱: fjlc0222@126.com
地址: 福建省晋江市五里工业区灵智路8号
博彩网站活动: 博彩网站活动 2021 © 博彩网站活动 闽ICP备博彩网站活动号